Выписка из ЕГРЮЛ на 30.08.2023г.
ГБУЗ Светлоярская ЦРБ информация об учреждении 2023г
График работы врачей
Закон Волгоградской области о территориальной программе 2023
Информация о методах оказания мед помощи и рисках 2023
Контролирующие органы
Свидетельство постановке на Учет в налоговом органе
Положение о порядке и условиях предоставление платных услуг
Постановление Правительства РФ о программе госгарантий на 2023 г
Постановление Правительства РФ от 11.05.2023 N 736 Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных услуг
Свидетельство о внесении сведений В ЕГРЮЛ ГБУЗ “Светлоярская ЦРБ”
Список медицинского персонала оказывающих платные услуги
Сроки оказания медицинской помощи
Стандарты медицинской помощи и клинические рекомендации
Форма типового договора и согласия
Прейскурант цен (тарифов) на оказываемые ГБУЗ “Светлоярская ЦРБ” платные услуги. | |||
№ п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в рублях |
Лечебные приемы врачей специалистов | |||
1 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 311 |
2 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 278 |
3 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 304 |
4 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 247 |
5 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 312 |
6 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 271 |
7 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 275 |
8 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 225 |
9 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 340 |
10 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 299 |
11 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 299 |
12 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 255 |
13 | B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 260 |
14 | B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 227 |
15 | B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 260 |
16 | B01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 227 |
17 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 280 |
18 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 241 |
19 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 275 |
20 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 225 |
21 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 312 |
22 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 271 |
23 | B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 301 |
24 | B01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 252 |
25 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 288 |
26 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 247 |
27 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 288 |
28 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 247 |
29 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 288 |
30 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 247 |
31 | B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 288 |
32 | B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 247 |
33 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 341 |
Профилактические приемы врачей специалистов | |||
34 | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 95 |
35 | B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 130 |
36 | B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 130 |
37 | B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 120 |
38 | B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 120 |
39 | B04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 105 |
40 | B04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 130 |
41 | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 130 |
42 | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 120 |
43 | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 90 |
44 | B04.055.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра | 117 |
45 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 105 |
46 | B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 130 |
47 | B04.027.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 160 |
48 | B04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 120 |
Ультразвуковые исследования | |||
49 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 371 |
50 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 292 |
51 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 451 |
52 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 451 |
53 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 729 |
54 | A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 530 |
55 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 335 |
56 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 397 |
57 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 397 |
58 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование гинекологических заболеваний | 530 |
59 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 397 |
60 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 397 |
61 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 397 |
62 | A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 397 |
63 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 664 |
64 | B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 729 |
65 | B03.052.001 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы (почки, предстательная железа, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, яички) | 729 |
66 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 331 |
67 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 397 |
68 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 397 |
69 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 397 |
70 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 397 |
71 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 397 |
72 | A04.10.002 | Эхокардиография | 977 |
73 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1179 |
74 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 785 |
75 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1179 |
Рентгенографические исследования | |||
76 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | |
77 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 364 |
78 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | |
79 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в прямой проеции | 322 |
80 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 388 |
81 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | |
82 | A06.03.015 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 419 |
83 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | |
84 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 293 |
85 | A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | |
86 | A06.03.018 | Функционалдьные снимки шейного отдела позвоночника в состоянии сгибания и разгибания 4 снимка | 527 |
87 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 231 |
88 | A06.03.024 | Рентгенография грудины | |
89 | A06.03.024 | Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 370 |
90 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки | |
91 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | 370 |
92 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | |
93 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях | 370 |
94 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | |
95 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в 2- проекциях | 370 |
96 | A06.03.032 | Рентгенография кисти | |
97 | A06.03.032 | Рентгенография кисти и лучезапястного сустава в 2- проекциях | 314 |
98 | A06.03.032 | Рентгенография пальцев кисти в 2- проекциях | 231 |
99 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | |
100 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 370 |
101 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 231 |
102 | A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 231 |
103 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 291 |
104 | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | |
105 | A06.03.056 | Рентгенография костей носа в боковой проекции | 225 |
106 | A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 298 |
107 | A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой и боковой проекциях | 358 |
108 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | |
109 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 231 |
110 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | |
111 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2- проекциях | 358 |
112 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | |
113 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | 300 |
114 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в 1проекции | 240 |
115 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | |
116 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 237 |
117 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в 2 проекциях | 381 |
118 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | |
119 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава 2 сустава | 428 |
120 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава 1 сустав | 231 |
121 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | |
122 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 1 проекции | 231 |
123 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 358 |
124 | A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 322 |
125 | A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 295 |
126 | A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в 2 проекциях | 489 |
127 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 225 |
128 | A06.09.006 | Флюорография легких | |
129 | A06.09.006 | Цифровая флюорография в 1 проекции | 320 |
130 | A06.09.006 | Цифровая флюорография в 2 проекциях | 390 |
131 | A06.09.007 | Рентгенография легких | |
132 | A06.09.007 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции | 227 |
133 | A06.09.007 | Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях | 395 |
134 | A06.20.003 | Маммография | 550 |
135 | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 322 |
136 | Ретген зуба | 113 | |
Прочие медицинские услуги | |||
137 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 57 |
138 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 57 |
139 | A11.12.003 | Постановка внутривенной капельницы | 133 |
140 | Консультация заведующего отделением | 294 | |
141 | Предрейсовый медицинский осмотр водителя | 110 | |
142 | Послерейсовый медицинский осмотр водителя | 110 | |
143 | Наркоз внутривенный 1 степень сложности | 939 | |
144 | Наркоз внутривенный 2 степень сложности | 1186 | |
145 | Наркоз внутривенный 3 степень сложности | 1654 | |
146 | Наркоз эндотрахеальный 1 степень сложности | 1646 | |
147 | Наркоз эндотрахеальный 2 степень сложности | 1850 | |
148 | Наркоз эндотрахеальный 3 степень сложности | 2366 | |
149 | Наркоз спинномозговой 1 степень сложности | 1104 | |
150 | Наркоз спинномозговой 2 степень сложности | 1768 | |
151 | Наркоз спинномозговой 3 степень сложности | 1977 | |
152 | Наркоз перидуральный 1 степень сложности | 1854 | |
153 | Наркоз перидуральный 2 степень сложности | 2283 | |
154 | Наркоз перидуральный 3 степень сложности | 2335 | |
Койко-дни стационара | |||
155 | Койко день палата повышенной комфортности | 735 | |
156 | Койко-день по уходу за ребенком | 350 | |
157 | Койко-день терапевтического отделения | 834 | |
158 | Койко-день хирургического отделения | 896 | |
159 | Койко-день инфекционного отделения | 905 | |
160 | Койко-день педиатрического отделения | 765 | |
161 | Койко-день гинекологического отделения | 882 | |
162 | Койко – день сестринского ухода | 400 | |
163 | Осмотр на дому специалистами стационара | 134 | |
164 | Клинико-экспертная комиссия КЭК | 79 | |
165 | Введение внутриматочной спирали | 355 | |
166 | Электрокардиография | 144 | |
167 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 238 | |
168 | Сальпинография | 2033 | |
169 | Новокаиновая блокада | 92 | |
170 | Аэрозольтерапия | 119 | |
171 | Спирометрия | 103 | |
172 | Аудиометрия | 168 | |
173 | Мед. осмотр нарколога на алкогольное опьянение с забором мочи на содержание психактивных веществ в моче | 271 | |
Лабораторные исследования | |||
174 | Анализ мазка из зева и носа на дифтерию | 318 | |
175 | Исследование фекалий на цисты лямблий | 104 | |
176 | Обследование на трихомонады | 92 | |
177 | Анализ крови на печеночные пробы | 103 | |
178 | Анализ кала на я/глист | 91 | |
179 | Анализ крови на СЭМ | 96 | |
180 | Анализ крови с формулой | 186 | |
181 | Мазок урологический | 86 | |
182 | Анализ крови на малярию | 101 | |
183 | Определение группы крови | 84 | |
184 | Определение времени свертывания крови | 112 | |
185 | Анализ коагуалограмму | 84 | |
186 | Общий анализ мочи | 96 | |
187 | Общий анализ крови | 165 | |
188 | Амилаза крови | 143 | |
189 | Креатинин крови | 143 | |
190 | Общий белок крови | 124 | |
191 | Триглицериды сыворотки крови | 152 | |
192 | Определение холестерина липопротеидов низкой плотности сыворотки крови | 149 | |
193 | Мочевая кислота | 152 | |
194 | Онкомаркер специфический СА-125 | 259 | |
195 | Онкомаркер специфический PSA | 271 | |
196 | Измерение роста и веса | 22 | |
197 | Соскоб на энтеробиоз | 45 | |
198 | Кровь на калий | 151 | |
199 | Кровь на кальций | 151 | |
200 | Кровь на натрий | 168 | |
201 | Анализ крови на Тельца Гейнца | 136 | |
202 | Исследование уровня ТТГ | 166 | |
203 | Исследование уровня Т4 | 174 | |
204 | Исследование уровня Т3 | 162 | |
205 | Забор мазков | 40 | |
206 | Забор крови из вены | 39 | |
207 | Анализ крови на билирубин | 165 | |
208 | Анализ крови на ретикулоциты | 107 | |
209 | Резус фактор крови | 140 | |
210 | Базофильная зернистость | 128 | |
211 | Анализ крови на холестерин | 99 | |
212 | Анализ на уровень АЛТ в крови | 304 | |
213 | Анализ на уровень АСТ в крови | 304 | |
214 | Исследование на этилглюкуронид (EtG) | 495 | |
215 | Исследование на гамма-глутаминтрансферазу (ГГТ) | 327 | |
216 | Проверка вестибулярного аппарата | 60 | |
217 | Тонометрия | 46 | |
218 | Биомикроскопия | 51 | |
219 | Периметрия | 51 | |
220 | Цветоощущение | 42 | |
221 | Офтальмоскопия | 51 | |
222 | Рефрактометрия | 51 | |
223 | Скиаскопия | 51 | |
224 | Удаление инородных тел из глаза | 54 | |
225 | Определение сахара крови | 89 | |
226 | Работа с глюкометром | 102 | |
227 | Промывание ушей от гноя | 112 | |
228 | Массаж одной единицы | 85 | |
229 | Вакцинация против пневмококковой инфекции | 2600 | |
Физиотерапевтический кабинет: | |||
230 | Ультрафиолетовое облучение | 45 | |
231 | Ультро высокой частоты | 73 | |
232 | Ранет | 78 | |
233 | Электрофорез | 51 | |
234 | Синусоидальные моделированные токи | 79 | |
235 | Диадинамические токи | 79 | |
236 | Оформление документовдля иностранных граждан и лиц без гражданства | 61 | |
237 | Выписка дубликата истории болезни | 40 | |
238 | Подбор очков | 103 | |
239 | Выдача сертификата медико-эпидемиологического исследования | 63 | |
240 | Индивидуальный сестринский уход за больным по желанию больного или его родственников в течении суток | 177 | |
241 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1200 | |
242 | Фиброколоноскопия | 2395 | |
243 | Паравертебральная блокада | 651 | |
244 | Исследование цитологического мазка с забором мазка (договор со сторонней организацией) | 185 | |
245 | Химико-токсикологическое исследование на наличие в организме человека наркотических веществ, психотропных веществ и их метаболитов в биологической среде (моча)иммунохимическим методом анализа на аппарате Рефлектором IK 200609 с забором и транспортировкой материала . | 1661 | |
Прейскурант цен на хирургические операции не носящие экстренный характер, не включают койко – дни хирургического отделения, не влючают анастезию. | |||
Наименование услуги | |||
246 | Грыжесечение послеоперационной грыжи с аллопластикой-сетка | 14090 | |
247 | Операция холецистэктомия открытым доступом | 15402 | |
248 | Грыжесечение свободной грыжи с аллопластикой-сетка | 15390 | |
249 | Ликвидация свища | 15673 | |
250 | Лапроскопическое рассечение спаек | 17216 | |
251 | Резекция толстой кишки | 15594 | |
252 | Резекция тонкой кишки | 14094 | |
253 | Лапароская холецистэктомия | 17216 | |
254 | Оперативное лечение водянки оболочек яичка | 10570 | |
255 | Оперативное лечение крипторхизма, варикоцеле | 8585 | |
256 | Оперативное лечение вросшего ногтя | 2456 | |
257 | Лапароскопия диагностическая | 10034 | |
258 | Оперативное лечение липомы, фибромы | 2456 | |
259 | Циркумцизия | 1925 | |
260 | Проведение исскуственного прерывания беременности (аборт) | 2165 |
Информация о стоимости медицинских услуг по проведению медицинского обследования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием

Схема маршрутизации граждан для получения разрешения на владение оружием в Волгоградской области (Маршрутный лист)
