№ п/п | Ф.И.О. | Должность | Подразделение | Сертификат/ Аккредитация |
1 | Апанасова | Врач-педиатр | Детская | Аккредитация |
Ольга | участковый | поликлиника | Педиатрия | |
Александровна | 11.07.2022-11.07.2027 | |||
2 | Бучнева | Вра-невролог | поликлиника | Сертификат |
Анастасия | Неврология | |||
Валерьевна | 28.06.2019-28.06.2024 | |||
№ 0134270001621 | ||||
3 | Бочкарев | Врач скорой | Отделение СМП | Сертификат |
Алексей | медицинской | Скорая медицинская | ||
Сергеевич | помощи | помощь | ||
05.11.2020-05.11.2025 | ||||
№ 1177242933521 | ||||
4 | Балашов | Врач детский | Детская | Сертификат |
Сергей | хирург | поликлиника | Детская хирургия | |
Николаевич | 31.03.2020-31.03.2025 | |||
№ 0134270004043 | ||||
5 | Васильев | Врач скорой | Отделение СМП | Сертификат |
Сергей | медицинской | Скорая медицинская | ||
Алексеевич | помощи | помощь | ||
30.12.2019-30.12.2024 | ||||
№ 1162270002204 | ||||
6 | Гада | врач клинической | Клинико- | Сертификат |
Александра | лабораторной | диагностическая | Клиническая | |
Николаевна | диагностики | лаборатория | лабораторная | |
диагностика | ||||
31.03.2017-31.03.2022 | ||||
№ 0134310093457 | ||||
7 | Грибова | врач- | поликлиника | Сертификат |
Елена | оториноларинголог | Оториноларингология | ||
Сергеевна | 31.12.2020-31.12.2025 | |||
№ 1178270047036 | ||||
8 | Горланова | врач- | поликлиника | Аккредитация |
Юлия | методист | Эндокринология | ||
Игоревна | 23.11.2021-23.11.2026 | |||
9 | Гринько | врач | Привольненская | Сертификат |
Ирина | терапевт | амбулатория | Терапия | |
Владимировна | участковый | 08.12.2020-08.12.2025 | ||
№ 0134270007373 | ||||
10 | Дубенская | Зам. гл. врача | Аккредитация | |
Дарья | по поликлинической | Терапия | ||
Ивановна | работе | 28.12.2021-28.12.2026 | ||
Сертификат | ||||
Общая врачебная | ||||
практика (Сем.мед.) | ||||
28.12.2020-28.12.2025 | ||||
№ 1164242982280 | ||||
Сертификат | ||||
Гериатрия | ||||
08.05.2019-08.05.2024 | ||||
№ 0177241714484 | ||||
11 | Дерипаско | Врач-терапевт | Червленовская ВА | Сертификат |
Александр | участковый | Терапия | ||
Викторович | 02.07.2019-02.07.2024 | |||
№ 0134270001515 | ||||
12 | Дерипаско | Врач-терапевт | Поликлиника | Аккредитация |
Оксана | участковый | Лечебное дело | ||
Александровна | 12.02.2021-12.02.2026 | |||
Аккредитация | ||||
Терапия | ||||
06.10.2022-06.10.2027 | ||||
13 | Догузова | Врач-педиатр | Детская | Аккредитация |
Фатима | участковый | поликлиника | Педиатрия | |
Васильевна | 27.07.2022-27.07.2027 | |||
14 | Зимина | врач | поликлиника | Сертификат |
Галина | функциональной | Функц. диагностика | ||
Федоровна | диагностики | 05.02.2020-05.02.2025 | ||
№ 0134270003663 | ||||
15 | Куликов | врач-психиатр | поликлиника | Сертификат |
Владимир | участковый | Психиатрия | ||
Юрьевич | 30.04.2020-30.04.2025 | |||
№ 0134270004328 | ||||
Сертификат | ||||
Психиатрия-нарколог | ||||
29.11.2019-29.11.2024 | ||||
№ 0134270002426 | ||||
16 | Канищев | врач психиатр- | Детская | Сертификат |
Владимир | нарколог | поликлиника | Психиатрия- | |
Александрович | наркология | |||
01.06.2019-01.06.2024 | ||||
№ 0134270001045 | ||||
Сертификат | ||||
Психиатрия | ||||
29.12.2020-29.12.2025 | ||||
№ 03718099837 | ||||
Аккредитация | ||||
Организация | ||||
здравоохранения и | ||||
общественное здоровье | ||||
27.12.2022-27.12.2027 | ||||
17 | Кузнецова | врач-терапевт | поликлиника | Аккредитация |
Ольга | участковый | Терапия | ||
Александровна | 28.12.2021-28.12.2026 | |||
18 | Кадиева | врач | поликлиника | Сертификат |
Хумар | акушер-гинеколог | Акушер. и гинеколог. | ||
Байрамбековна | 07.05.2019-07.05.2024 | |||
№ 0134270000814 | ||||
19 | Ковалева | врач-терапевт | поликлиника | Аккредитация |
Наталия | участковый | Терапия | ||
Васильевна | 21.06.2022-21.06.2027 | |||
20 | Канаева | Врач-педиатр | Кировская ВА | Сертификат |
Ольга | участковый | 29.12.202-29.12.2025 | ||
Михайловна | № 0134270008506 | |||
21 | Красюкова | Врач анестезиолог- | Отделение анестези | Аккредитация |
Наталия | реаниматолог | реанимации | Анестезиология и | |
Владимировна | реаниматология | |||
23.03.2022-23.03.2027 | ||||
Аккредитация | ||||
Трансфузиология | ||||
15.03.2022-15.03.2027 | ||||
22 | Каранда | Врач-эпидемиолог | Аккредитация | |
Ирина | Врачебная специальн. | |||
Сергеевна | 09.07.2021-09.07.2026 | |||
23 | Кажанов | Врач-хирург | Хирургическое | Аккредитация |
Анатолий | отделение | 30.05.2023-30.05.2028 | ||
Викторович | Хирургия | |||
24 | Ляшенко | врач | Стационар | Сертификат |
Максим | ультразвуковой | Ультразвук.диагност. | ||
Сергеевич | диагностики | 06.04.2019-06.04.2024 | ||
№ 0134270000423 | ||||
Сертификат | ||||
25 | Логинова | Заведующий | поликлиника | Функциональная |
Оксана | отделением | диагностика | ||
Геннадьевна | медицинской | 05.02.2019-05.02.2024 | ||
профилактики | № 0134180804449 | |||
Сертификат | ||||
Организация | ||||
здравоохранения и | ||||
общественное здоровье | ||||
29.06.2019-29.06.2024 | ||||
№ 0134270001485 | ||||
26 | Лесников | заведующий | Наримановская | Сертификат |
Владимир | амбулаторией | амбулатория | Стоматология | |
Данилович | терапевтическая | |||
25.04.2020-25.04.2025 | ||||
№ 0134270004245 | ||||
27 | Лукьяненко | Врач- | поликлиника | Сертификат |
Галина | эндокринолог | Детская эндокринолог | ||
Васильевна | 09.11.2019-09.11.2024 | |||
№ 0134270002338 | ||||
28 | Лунева | Врач-педиатр | Педиатрическое отд | Аккредитация |
Наталья | Организация здравоохр | |||
Александровна | 17.11.2022-17.11.2027 | |||
Педиатрия | ||||
28.02.2023-28.02.2028 | ||||
29 | Лежепекова | Врач-терапевт | Приволжская УБ | Сертификат |
Ольга | участсковый | Терапия | ||
Николаевна | 13.04.2020-13.04.2025 | |||
№ 1154242428318 | ||||
30 | Морозова | врач-методист | поликлиника | Сертификат |
Елена | Орган.здр.и общ.здор. | |||
Валентиновна | 29.06.2019-29.06.2024 | |||
№ 0134270001482 | ||||
31 | Миронов | врач анестезиолог- | Отделение | Аккредитация |
Александр | реаниматолог | анестезиологии- | Анест. и реанимат | |
Викторович | реанимации | 28.03.2023-28.03.2028 | ||
Аккредитация | ||||
Трансфузиология | ||||
27.12.2022-27.12.2027 | ||||
Аккредитация | ||||
Рентгенология | ||||
15.03.2022-15.03.2027 | ||||
32 | Назаренко | Врач-педиатр | Детская | Сертификат |
Лариса | участковый | поликлиника | Педиатрия | |
Николаевна | 06.02.2020-06.02.2025 | |||
№ 0134270003644 | ||||
33 | Пешкина | врач-педиатр | Детская | Сертификат |
Светлана | участковый | поликлиника | Педиатрия | |
Константиновна | 29.10.2019-29.10.2024 | |||
№ 0134270002272 | ||||
34 | Попов | врач-терапевт | Терапевтическое | Аккредитация |
Юрий | отделение | Терапия | ||
Александрович | 28.02.2023-28.02.2028 | |||
35 | Пашин | Врач-рентгенолог | поликлиника | Аккредитация |
Роман | Рентгенология | |||
Юрьевич | 28.03.2023-28.03.2028 | |||
36 | Пахнов | Врач общей | ООВП | Сертификат |
Владимир | практики | с. Райгород | Общая практика | |
Ильич | № 1218Р-31 | |||
18.12.2020-18.12.2025 | ||||
37 | Рысухина | Главный врач | поликлиника | Аккредитация |
Наталья | Неврология | |||
Анатольевна | 31.01.2023-31.01.2028 | |||
Сертификат | ||||
Орг.здр.и общ.здор. | ||||
30.03.2019-30.03.2024 | ||||
№ 0134270000252 | ||||
38 | Рысухина | врач-терапевт | Терапевтическое | Аккредитация |
Раиса | отделение | 30.05.2023-30.05.2028 | ||
Юрьевна | Терапия | |||
39 | Сергеева | врач-хирург | поликлиника | Аккредитация |
Татьяна | Хирургия | |||
Александровна | 30.06.2022-30.06.2027 | |||
Аккредитация | ||||
Онкология | ||||
25.04.2023-25.04.2028 | ||||
40 | Соломатин | Врач-хирург | Хирургическое отд. | Аккредитация |
Сергей | Хирургия | |||
Александрович | 27.12.2022-27.12.2027 | |||
41 | Слипченко | врач- | поликлиника | Аккредитация |
Мария | дерматовенеролог | Дерматовенерология | ||
Анатольевна | 27.12.2022-27.12.2027 | |||
42 | Смирнов | Врач анестезиолог | Отделение анестез. | Сертификат |
Яков | реаниматолог | реанимации | Анестезиология и | |
Николаевич | реаниматология | |||
05.02.2021-05.02.2025 | ||||
№ 0134270003632 | ||||
43 | Тюнина | врач-акушер- | поликлиника | Сертификат |
Ольга | гинеколог | Акушерство и | ||
Викторовна | гинекология | |||
07.04.2020-07.04.2025 | ||||
№ 0134270004062 | ||||
44 | Французова | врач-терапевт | Цацинская | Сертификат |
Елена | участковый | амбулатория | Терапия | |
Петровна | заведующий | 29.06.2019-29.06.2024 | ||
№ 0134270001459 | ||||
45 | Черепова | врач-терапевт | Кировская | Сертификат |
Марина | участковый | амбулатория | Терапия | |
Владиславовна | 05.03.2020-05.03.2025 | |||
№ 0134270003833 | ||||
46 | Черноносова | Врач-терапевт | Наримановская | Сертификат |
Татьяна | участковый | ВА | Терапия | |
Викторовна | 1177181094621 | |||
28.12.2020-28.12.2025 | ||||
47 | Матросов | Врач-хирург | Хирургическое | Сертификат |
Владимир | отделение | Хирургия | ||
Геннадьевич | 29.10.2018-19.10.2023 | |||
48 | Гучигова | Врач клинической | Поликлиника | Аккредитация |
Элина | лабораторной | Клиническая | ||
Айдрусовна | диагностики | лабораторная | ||
диагностика | ||||
22.11.2022г. – 22.11.2027 |